CUADRO DE HONOR - PRIMER PERIODO 2011 - MATEMATICAS
INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
AGUACHICA -CESAR
INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
AGUACHICA -CESAR
Se hace honor a los mejores cursos, a los mejores estudiantes de todos los cursos y a los mejores estudiantes de cada salón o curso.
Felicitaciones a todos ellos.
MEJOR CURSO
Curso | Promedio | Puesto |
8A JM | 7,24 | 1 |
8D JM | 7,05 | 2 |
8B JM | 6,96 | 3 |
9A JM | 6,72 | 4 |
9C JT | 6,59 | 5 |
8C JM | 6,03 | 6 |
MEJORES ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS Y NOVENOS
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LOZANO MARCHENA GISSETH LORENA | 8A | 9,4 | 1 |
LIZARAZO MENDEZ MARIA JOSÉ | 9A | 9,3 | 2 |
GAITAN VARGAS HEILYN | 9A | 9,2 | 3 |
MONCADA GARCIA YORMAN ERNESTO | 9A | 9,0 | 4 |
HERNANDEZ ESPINOZA MONICA XIMENA | 8A | 8,9 | 5 |
ARENGAS VILLALOBOS BRAYAN | 8B | 8,8 | 6 |
ROBLES BADILLO BRIAN ANDRÉS | 8B | 8,8 | 7 |
SANCHEZ GARCIA LUIS CARLOS | 8B | 8,8 | 8 |
PINZÓN MURILLO MAIRA ALEJANDRA | 8A | 8,7 | 9 |
JAIMES GARCIA LEIDY | 8D | 8,7 | 10 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO A
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LOZANO MARCHENA GISSETH LORENA | 8A | 9,4 | 1 |
HERNANDEZ ESPINOZA MONICA XIMENA | 8A | 8,9 | 2 |
PINZÓN MURILLO MAIRA ALEJANDRA | 8A | 8,7 | 3 |
AVENDAÑO BECERRA ANA VICTORIA | 8A | 8,6 | 4 |
CHINCHILLA CHINCHILLA CRISTIAN CAMILO | 8A | 8,6 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO B
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO C
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
ROBLES BADILLO BRIAN ANDRÉS | 8B | 8,8 | 1 |
SANCHEZ GARCIA LUIS CARLOS | 8B | 8,8 | 2 |
ARENGAS VILLALOBOS BRAYAN | 8B | 8,8 | 3 |
ANGARITA RANGEL ILEN DAYANA | 8B | 8,5 | 4 |
HOYOS GARCIA ANGIE PAOLA | 8B | 8,4 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO C
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
MOLINA ORTIZ KAREN PAOLA | 8C | 8,5 | 1 |
LEMUS ASCANIO YULEIDA | 8C | 8,2 | 2 |
SANTIAGO RUEDAS HULIDES FABIAN | 8C | 8,1 | 3 |
SOLANO TELLEZ MANUEL | 8C | 7,9 | 4 |
MENESES PEREZ MARÍA TERESA | 8C | 7,9 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO D
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
JAIMES GARCIA LEIDY | 8D | 8,7 | 1 |
MANOSALVA BARRETO SANDRA | 8D | 8,5 | 2 |
SUAREZ CORTEZ MAYRA ALEXANDRA | 8D | 8,4 | 3 |
MEDINA HERNANDEZ DIANI LORENA | 8D | 8,3 | 4 |
GOMEZ JULIO ANGIE YULIETH | 8D | 8,2 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE NOVENO A
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LIZARAZO MENDEZ MARIA JOSÉ | 9A | 9,3 | 1 |
GAITAN VARGAS HEILYN | 9A | 9,2 | 2 |
MONCADA GARCIA YORMAN ERNESTO | 9A | 9,0 | 3 |
ALVARADO SANCHEZ SANDRA PATRICIA | 9A | 8,7 | 4 |
QUIÑONES CAMPO WENDY | 9A | 8,4 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE NOVENO C
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LOPEZ MARQUEZ WILSON DAVID | 9C | 8,4 | 1 |
FORONDA CASTRILLON DIANA MARCELA | 9C | 8,4 | 2 |
YARURO JULIO YAN CARLOS | 9C | 8,1 | 3 |
HERRERA RODRIGUEZ YALEIDIS | 9C | 8,0 | 4 |
CARRASCAL MOLINA EIMER | 9C | 8,0 | 5 |
PROFE QUE CHEVERE QUE MOTIVE LOS ESTUDIANTES COLOCANDOLOS EN EL CUADRO DE HONOR POR SU DESEMPEÑO ACADEMICO. ESO HACE LA DIFERENCIA!!!!! LO FELICITO, PERO AQUI NO ESPECIFICA EN QUE COLEGIO TRABAJA...
ResponderEliminarHola Profesora Martha. Sí tiene razón, se me había escapado ese detalle. Gracias por el comentario. Trabajo en la Institución técnica Educativa Nuestra Señora del Carmen de Aguachica - Cesar
ResponderEliminar