INSTITUCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CUADRO DE HONOR – MATEMATICAS – TERCER PERIODO 2011 J.M.
PROFESOR EDGAR DUARTE
MEJORES ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS Y NOVENOS A
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LOZANO MARCHENA GISSETH LORENA | 8A | 9,9 | 1 |
HERNANDEZ ESPINOZA MONICA XIMENA | 8A | 9,8 | 2 |
MACEA SANCHEZ FRANCY YUNETH | 8A | 9,5 | 3 |
GAITAN VARGAS HEILYN | 9A | 9,5 | 4 |
PINZÓN MURILLO MAIRA ALEJANDRA | 8A | 9,4 | 5 |
ANGARITA RANGEL ILEN DAYANA | 8B | 9,4 | 6 |
ALVARADO SANCHEZ SANDRA PATRICIA | 9A | 9,4 | 7 |
LIZARAZO MENDEZ MARIA JOSÉ | 9A | 9,4 | 8 |
CARDENAS TORO JENNY | 8A | 9,3 | 9 |
GOMEZ JULIO ANGIE YULIETH | 8D | 9,3 | 10 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO A
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LOZANO MARCHENA GISSETH LORENA | 8A | 9,9 | 1 |
HERNANDEZ ESPINOZA MONICA | 8A | 9,8 | 2 |
MACEA SANCHEZ FRANCY YUNETH | 8A | 9,5 | 3 |
PINZÓN MURILLO MAIRA ALEJANDRA | 8A | 9,4 | 4 |
CARDENAS TORO JENNY | 8A | 9,3 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO B
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
ANGARITA RANGEL ILEN DAYANA | 8B | 9,4 | 1 |
SANCHEZ GARCIA LUIS CARLOS | 8B | 9,1 | 2 |
VARGAS JÁCOME LEIDY JOHANA | 8B | 8,5 | 3 |
ARENGAS VILLALOBOS BRAYAN | 8B | 8,4 | 4 |
MEZA DUARTE CAROLINA MERCEDES | 8B | 8,4 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO C
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
LEMUS ASCANIO YULEIDA | 8C | 8,2 | 1 |
MOLINA ORTIZ KAREN PAOLA | 8C | 8,1 | 2 |
BELLO CERVANTES ARMANDO | 8C | 7,7 | 3 |
GUERRERO PEREZ GLEIRY AUDREY | 8C | 7,6 | 4 |
CHINCHILLA URIBE YUSNEIDY | 8C | 7,2 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO D
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
GOMEZ JULIO ANGIE YULIETH | 8D | 9,3 | 1 |
SUAREZ CORTEZ MAYRA ALEXANDRA | 8D | 9,1 | 2 |
ASCANIO ESTRADA ANDREA YURANY | 8D | 8,4 | 3 |
ALMENDRALES YEPES YAICON | 8D | 8,1 | 4 |
SANTIAGO RUEDA YESSICA PAOLA | 8D | 8,1 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE NOVENO A
Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
GAITAN VARGAS HEILYN | 9A | 9,5 | 1 |
ALVARADO SANCHEZ SANDRA PATRICIA | 9A | 9,4 | 2 |
LIZARAZO MENDEZ MARIA JOSÉ | 9A | 9,4 | 3 |
BARBOSA MOLINA WILLIAN JOSÉ | 9A | 8,9 | 4 |
AVILA PEREZ YENDRY VANESA | 9A | 8,7 | 5 |
Buen trabajo profe Edgar siga así como el águila y se verán sus resultados mas adelante.
ResponderEliminaréxitos
Gracias. Muchas gracias. =)
Eliminar