CUADRO DE HONOR - SEGUNDO PERIODO 2011 - MATEMATICAS
Se hace honor a los mejores cursos, a los mejores estudiantes de todos los cursos y a los mejores estudiantes de cada salón o curso.
Felicitaciones a todos ellos.
MEJOR CURSO
| Curso | Promedio | Puesto |
| 8A JM | 7,34 | 1 |
| 9C JT | 7,07 | 2 |
| 8C JM | 6,66 | 3 |
| 8D JM | 6,41 | 4 |
| 9A JM | 6,17 | 5 |
| 8B JM | 6,12 | 6 |
MEJORES ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS Y NOVENOS
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| CARDENAS TORO JENNY | 8A | 9,86 | 1 |
| HERNANDEZ ESPINOZA MONICA XIMENA | 8A | 9,70 | 2 |
| LIZARAZO MENDEZ MARIA JOSÉ | 9A | 9,33 | 3 |
| GAITAN VARGAS HEILYN | 9A | 9,32 | 4 |
| ALMENDRALES YEPES YAICON | 8D | 9,31 | 5 |
| CHINCHILLA URIBE YUSNEIDY | 8C | 9,18 | 6 |
| FORONDA CASTRILLON DIANA MARCELA | 9C | 9,18 | 7 |
| SANCHEZ GARCIA LUIS CARLOS | 8B | 9,15 | 8 |
| LOZANO MARCHENA GISSETH LORENA | 8A | 9,13 | 9 |
| LEMUS ASCANIO YULEIDA | 8C | 8,91 | 10 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO A
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| CARDENAS TORO JENNY | 8A | 9,9 | 1 |
| HERNANDEZ ESPINOZA MONICA XIMENA | 8A | 9,7 | 2 |
| LOZANO MARCHENA GISSETH LORENA | 8A | 9,1 | 3 |
| MACEA SANCHEZ FRANCY YUNETH | 8A | 8,9 | 4 |
| PINZÓN MURILLO MAIRA ALEJANDRA | 8A | 8,8 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO B
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| SANCHEZ GARCIA LUIS CARLOS | 8B | 9,2 | 1 |
| PICÓN RODRIGUEZ MABEL | 8B | 8,3 | 2 |
| VARGAS JÁCOME LEIDY JOHANA | 8B | 8,0 | 3 |
| ARENGAS VILLALOBOS BRAYAN | 8B | 7,9 | 4 |
| ANGARITA RANGEL ILEN DAYANA | 8B | 7,7 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO C
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| CHINCHILLA URIBE YUSNEIDY | 8C | 9,2 | 1 |
| LEMUS ASCANIO YULEIDA | 8C | 8,9 | 2 |
| GUERRERO PEREZ GLEIRY AUDREY | 8C | 8,9 | 3 |
| MOLINA ORTIZ KAREN PAOLA | 8C | 7,8 | 4 |
| MATTOS BOTELLO ANYUL CAROLINA | 8C | 7,6 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE OCTAVO D
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| ALMENDRALES YEPES YAICON | 8D | 9,3 | 1 |
| SUAREZ CORTEZ MAYRA ALEXANDRA | 8D | 8,6 | 2 |
| MONTAÑO ZAPATA SAUL AUGUSTO | 8D | 8,0 | 3 |
| JAIMES GARCIA LEIDY | 8D | 7,8 | 4 |
| MANOSALVA BARRETO SANDRA | 8D | 7,6 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE NOVENO A
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| LIZARAZO MENDEZ MARIA JOSÉ | 9A | 9,3 | 1 |
| GAITAN VARGAS HEILYN | 9A | 9,3 | 2 |
| MONCADA GARCIA YORMAN ERNESTO | 9A | 8,6 | 3 |
| AVILA PEREZ YENDRY VANESA | 9A | 8,3 | 4 |
| ALVARADO SANCHEZ SANDRA PATRICIA | 9A | 8,3 | 5 |
MEJORES ESTUDIANTES DE NOVENO C
| Nombre Estudiante | Curso | Nota | Puesto |
| FORONDA CASTRILLON DIANA MARCELA | 9C | 9,2 | 1 |
| CARRASCAL MOLINA EIMER | 9C | 8,8 | 2 |
| RODRIGUEZ GARAY YENEDITH | 9C | 8,7 | 3 |
| RODRIGUEZ RANGEL EDUARDOS | 9C | 8,6 | 4 |
| HERRERA RODRIGUEZ YALEIDIS | 9C | 8,3 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario